ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาอุบลราชธานี
ที่อยู่ : 190 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 65,932
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 118,800
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 2,035,000
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 1,942,454
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 1,513,105
พื้นที่บริการ
หน่วยบริการ | พื้นที่บริการ |
---|---|
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลเมือง แจระแม |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดลาด |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขอน |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่น้อย |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | องค์การบริหารส่วนตำบล กระโสบ |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลตำบล คำขวาง |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลตำบล เมืองศรีไค |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลตำบล คำน้ำแซบ |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลตำบล ธาตุ |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลตำบล บุ่งไหม |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ใหญ่ |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกินเพล |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | องค์การบริหารส่วนตำบล โนนผึ้ง |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลตำบล ปทุม |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลตำบล ขามใหญ่ |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลตำบล แสนสุข |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลตำบล อุบล |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลเมือง วารินชำราบ |
แม่ข่ายอุบลราชธานี | เทศบาลนคร อุบลราชธานี |
***ข้อมูลประจำเดือน เมษายน ปี 2565

นายวีรวัฒน์ อังควณิช
ผจก.กปภ.สาขาอุบลราชธานี
แผนภาพข้อมูล *
* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์
* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8
แผนภาพข้อมูล *
* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)