ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาสังขะ
ที่อยู่ : 160 ม.1 ถ.สังขะ-บัวเชด ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 10,242
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 11,760
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 263,557
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 253,034
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 179,449
พื้นที่บริการ
หน่วยบริการ | พื้นที่บริการ |
---|---|
แม่ข่ายสังขะ | องค์การบริหารส่วนตำบล สังขะ |
แม่ข่ายสังขะ | องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านชบ |
แม่ข่ายสังขะ | องค์การบริหารส่วนตำบล คม |
แม่ข่ายสังขะ | เทศบาลตำบล สังขะ |
หน่วยบริการบัวเชด | องค์การบริหารส่วนตำบล อาโพน |
หน่วยบริการบัวเชด | เทศบาลตำบล บัวเชด |
หน่วยบริการกาบเชิง | เทศบาลตำบลกาบเชิง |
หน่วยบริการขุขันธ์ | องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเหนือ |
หน่วยบริการขุขันธ์ | องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฉลอง |
หน่วยบริการขุขันธ์ | องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยใต้ |
หน่วยบริการขุขันธ์ | เทศบาลตำบล เมืองขุขันธ์ |
หน่วยบริการภูสิงห์ | องค์การบริหารส่วนตำบล โสน |
หน่วยบริการภูสิงห์ | องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยตึ้กชู |
หน่วยบริการกาบเชิง | เทศบาลตำบล กาบเชิง |
***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นางสาวธิติมา วาพันสุ
ผจก.กปภ.สาขาสังขะ
แผนภาพข้อมูล *
* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์
* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8
แผนภาพข้อมูล *
* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)