จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัดของกปภ.ข.8
ลำดับ | กปภ.สาขา | จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) |
---|---|---|
1 | กปภ.สาขาอุบลราชธานี | 65,932 |
2 | กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร | 5,979 |
3 | กปภ.สาขาเดชอุดม | 9,061 |
4 | กปภ.สาขาเขมราฐ | 8,439 |
5 | กปภ.สาขาอำนาจเจริญ | 12,107 |
6 | กปภ.สาขายโสธร | 12,939 |
7 | กปภ.สาขาเลิงนกทา | 5,698 |
8 | กปภ.สาขามหาชนะชัย | 6,579 |
9 | กปภ.สาขาบุรีรัมย์ | 36,869 |
10 | กปภ.สาขาสตึก | 7,138 |
11 | กปภ.สาขาลำปลายมาศ | 6,203 |
12 | กปภ.สาขานางรอง | 11,364 |
13 | กปภ.สาขาละหานทราย | 12,885 |
14 | กปภ.สาขาสุรินทร์ | 36,511 |
15 | กปภ.สาขาศีขรภูมิ | 8,265 |
16 | กปภ.สาขารัตนบุรี | 9,753 |
17 | กปภ.สาขาศรีสะเกษ | 34,245 |
18 | กปภ.สาขากันทรลักษ์ | 5,735 |
19 | กปภ.สาขามุกดาหาร | 19,640 |
20 | กปภ.สาขาสังขะ | 10,962 |
กปภ.ข.8(ภาพรวม) | 326,304 |
***ข้อมูลประจำเดือน เมษายน ปี 2565